Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
Size | UK | IT |
---|---|---|
XXXS | 30 | 40 |
XXS | 32 | 42 |
XS | 34 | 44 |
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
XXL | 44 | 54 |
XXXL | 46 | 56 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
36 | 3 | 2 |
36.5 | 3.5 | 2.5 |
37 | 4 | 3 |
37.5 | 4.5 | 3.5 |
38 | 5 | 4 |
38.5 | 5.5 | 4.5 |
39 | 6 | 5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
46.5 | 13.5 | 12.5 |
47 | 14 | 13 |
47.5 | 14.5 | 13.5 |
48 | 15 | 14 |
48.5 | 15.5 | 14.5 |
49 | 16 | 15 |
49.5 | 16.5 | 15.5 |
50 | 17 | 16 |
Waist (cm) | UK | IT |
---|---|---|
26 | 32 | 42 |
27 | 32 | 42 |
28 | 34 | 44 |
29 | 34 | 44 |
30 | 36 | 46 |
31 | 36 | 46 |
32 | 38 | 48 |
33 | 38 | 48 |
34 | 40 | 50 |
35 | 40 | 50 |
36 | 42 | 52 |
37 | 42 | 52 |
38 | 44 | 54 |
39 | 44 | 54 |
40 | 46 | 56 |
Size | UK | IT |
---|---|---|
XS | 34 | 44 |
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
XXL | 44 | 54 |
XXXL | 46 | 56 |
Size | UK | IT |
---|---|---|
XXXS | 30 | 40 |
XXS | 32 | 42 |
XS | 34 | 44 |
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
XXL | 44 | 54 |
XXXL | 46 | 56 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
34 | 4 | 1 |
34.5 | 4.5 | 1.5 |
35 | 5 | 2 |
35.5 | 5.5 | 2.5 |
36 | 6 | 3 |
36.5 | 6.5 | 3.5 |
37 | 7 | 4 |
37.5 | 7.5 | 4.5 |
38 | 8 | 5 |
38.5 | 8.5 | 5.5 |
39 | 9 | 6 |
39.5 | 9.5 | 6.5 |
40 | 10 | 7 |
40.5 | 10.5 | 7.5 |
41 | 11 | 8 |
41.5 | 11.5 | 8.5 |
42 | 12 | 9 |
42.5 | 12.5 | 9.5 |
43 | 13 | 10 |
43.5 | 13.5 | 10.5 |
44 | 14 | 11 |
44.5 | 14.5 | 11.5 |
45 | 15 | 12 |
45.5 | 15.5 | 12.5 |
46 | 16 | 13 |
46.5 | 16.5 | 13.5 |
47 | 17 | 14 |
Size | EUR | UK | IT |
---|---|---|---|
XXXS | 30 | 4 | 36 |
XXS | 32 | 6 | 38 |
XS | 34 | 8 | 40 |
S | 36 | 10 | 42 |
M | 38 | 12 | 44 |
L | 40 | 14 | 46 |
XL | 42 | 16 | 48 |
XXL | 44 | 18 | 50 |
XXXL | 46 | 20 | 52 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
38 | 5 | 4 |
39 | 6 | 5 |
40 | 7 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 11 | 10 |
45 | 12 | 11 |
46 | 13 | 12 |
Though born in 1983, Heron Preston has already made his mark through numerous significant projects. His collaborations with Kanye West, Virgil Abloh, and NASA are just a few highlights of his impressive career. The experience he’s gathered at the epicenter of street culture is clearly reflected in Heron Preston’s products.